Gruppen-Instanzen
WoW Classic
| Name | Typ | Spieleranzahl | Schwierigkeit | Mindeststufe | DB-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Der Flammenschlund | Gruppe | 5 | normal | 8 | 15-21 |
| Todesminen | Gruppe | 5 | normal | 10 | 15-25 |
| Höhlen des Wehklagens | Gruppe | 5 | normal | 10 | 15-25 |
| Burg Schattenfang | Gruppe | 5 | normal | 14 | 16-26 |
| Verlies von Sturmwind | Gruppe | 5 | normal | 15 | 20-30 |
| Gnomeregan | Gruppe | 5 | normal | 15 | 23-33 |
| Kral der Klingenhauer | Gruppe | 5 | normal | 17 | 22-32 |
| Tiefschwarze Grotte | Gruppe | 5 | normal | 19 | 19-29 |
| Scharlachrotes Kloster - Friedhof | Gruppe | 5 | normal | 20 | 27-37 |
| Scharlachrotes Kloster - Bibliothek | Gruppe | 5 | normal | 20 | 30-40 |
| Scharlachrotes Kloster - Waffenkammer | Gruppe | 5 | normal | 20 | 32-42 |
| Scharlachrotes Kloster - Kathedrale | Gruppe | 5 | normal | 20 | 35-45 |
| Hügel der Klingenhauer | Gruppe | 5 | normal | 25 | 32-42 |
| Uldaman | Gruppe | 5 | normal | 30 | 35-45 |
| Maraudon - Purpurfarbene Kristalle | Gruppe | 5 | normal | 30 | 39-49 |
| Maraudon - Orangefarbene Kristalle | Gruppe | 5 | normal | 30 | 41-51 |
| Maraudon - Klare Wasser | Gruppe | 5 | normal | 30 | 43-53 |
| Zul'Farrak | Gruppe | 5 | normal | 35 | 41-51 |
| Versunkener Tempel | Gruppe | 5 | normal | 35 | 45-55 |
| Schwarzfelstiefen - Unteres Viertel | Gruppe | 5 | normal | 40 | 47-57 |
| Schwarzfelstiefen - Oberes Viertel | Gruppe | 5 | normal | 40 | 51-61 |
| Untere Schwarzfelsspitze | Gruppe | 15 | normal | 45 | 55-65 |
| Düsterbruch - Ost | Gruppe | 5 | normal | 45 | 53-63 |
| Düsterbruch - West | Gruppe | 5 | normal | 45 | 55-65 |
| Düsterbruch - Nord | Gruppe | 5 | normal | 45 | 55-65 |
| Scholomance | Gruppe | 5 | normal | 45 | 55-65 |
| Stratholme - Dienstboteneingang | Gruppe | 5 | normal | 45 | 55-65 |
| Stratholme - Haupttor | Gruppe | 5 | normal | 45 | 55-65 |
Votet bitte für uns und bringt uns so neue Spieler!
Stimme zählen für Account:
Stimme zählen für Account: