Datenbank (DBC)
Achievement
Achievement Category
Achievement Criteria
Achievement Criteria Types
AnimationData
AreaGroup
AreaPOI
AreaTable
AreaTrigger
CharTitles
ChrClasses
ChrRaces
CurrencyTypes
Emotes
Faction
FactionTemplate
GlyphProperties
GlyphSlot
Holidays
Item
ItemBagFamily
ItemClass
ItemExtendedCost
ItemSubClass
Languages
Lock
LockType
Map
PageTextMaterial
QuestFactionReward
QuestInfo
QuestSort
SkillLine
SoundEntries
Spell
SpellIcon
TaxiPath
TotemCategory
WorldSafeLocs
Tec's Ilaros WoW 2015-09-14, WotLK 3.3.5a, Listen (DBC)
Listen, TrinityCore 2015-09-12, Tec's Ilaros WoW 3.3.5a, Strukturen DBC

Tabelle: 'ItemExtendedCost'

`ItemExtendedCost` dbc

This dbc contains cost in item/honor/arena point or rating for items not sold with money.

Version is: 3.3.5a

Structure

Field Nb Name Type Description
1 ID int ID used in npc_vendor.ExtendedCost
2 ReqHonorPoints int Honor cost
3 ReqArenaPoints int Arena points cost
4 ReqArenaSlot int 0 for 2v2, 1 for 3v3/5v5, 2 for 5v5 only
5 ReqItemId1 int Entry of item required to buy #1
6 ReqItemId2 int Entry of item required to buy #2
7 ReqItemId3 int Entry of item required to buy #3
8 ReqItemId4 int Entry of item required to buy #4
9 ReqItemId5 int Entry of item required to buy #5
10 ReqItemCount1 int Item count for column 5
11 ReqItemCount2 int Item count for column 6
12 ReqItemCount3 int Item count for column 7
13 ReqItemCount4 int Item count for column 8
14 ReqItemCount5 int Item count for column 9
15 ReqPersonalArenaRating int Required personal arena rating

Embleme der Eroberung

Embleme der Eroberung können in folgenden Beträgen als Preise verwendet werden.

Betrag ID
1 2637
10 5001
15 5002
18 2604
19 2606
20 5003
25 5004
28 2607
30 5005
35 5006
39 2630
40 5007
45 5008
46 2631
50 5009
58 2620
60 5010
65 5011
75 2711
80 5012
100 5013
200 5014

Embleme der Ehre

Embleme der Ehre können in folgenden Beträgen als Preise verwendet werden.

Betrag ID
1 2589
2 5061
5 5062
10 5063
15 2638
20 5064
25 2534
30 2540
35 5065
40 2536
45 2539
50 (Original 60) 2535
60 2537
70 5066
75 2538
80 5067
90 5068
100 5069

Embleme des Heldentums

Embleme des Heldentums können in folgenden Beträgen als Preise verwendet werden.

Betrag ID
1 5021
2 5022
5 5023
10 2484
15 2525
20 2706
25 2523
30 2529
35 2531
40 2524
45 2528
50 2532
55 5024
60 2526
65 2551
70 5025
75 2527
80 2533
85 5026
90 5027
95 5028
100 2530
110 5029
120 5030
125 5031
130 5032
140 5033
150 5034
160 5035
170 5036
175 5037
180 5038
190 5039
200 2550
250 5040
300 5041
350 5042
400 5043
450 5044
500 5045
600 5046
700 5047
800 5048
900 5049
1000 5050
2000 5051

Zusätzlich steht ID 2590 für 2 Embleme des Heldentums, 2 Embleme der Ehre, 2 Splitter eines Steinbewahrers, 100 Ehre und 200 Arenapunkte.

Embleme des Triumphs

Embleme des Triumphs können in folgenden Beträgen als Preise verwendet werden.

Betrag ID
1 2707
1 2734
15 2723
22 2997
25 2682
30 2687
35 2685
45 2709
50 2686
75 2708

Embleme der Gerechtigkeit

Embleme der Gerechtigkeit können in folgenden Beträgen als Preise verwendet werden.

Betrag ID
10 1909
15 1642
20 1452
25 1015
30 1454
33 1037
35 2060
40 2347
41 1027
45 2332
50 1040
60 2059
75 2049
100 2333
105 2331
125 2330
150 2329

Content

ID HonorPoints ArenaPoints ArenaSlot ItemId1 ItemId2 ItemId3 ItemId4 ItemId5 ItemCount1 ItemCount2 ItemCount3 ItemCount4 ItemCount5 PersonalArenaRating
1 13 9 0 117 118 0 0 0 1 2 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 26045 26044 0 0 0 40 2 0 0 0 0
6 0 0 0 26045 26044 0 0 0 20 1 0 0 0 0
7 0 0 0 26044 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
18 0 0 0 26045 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
21 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 1630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 3261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 24579 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
54 0 0 0 24581 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
55 0 0 0 24581 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
56 0 0 0 24579 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
65 0 0 0 24581 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 24579 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
76 0 0 0 24581 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
77 0 0 0 24579 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
94 19125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 6885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 22950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 24245 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102 0 0 0 24245 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
103 0 0 0 24245 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
104 0 0 0 24245 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
115 16983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 22950 0 0 29024 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
127 15300 0 0 29024 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
129 11934 0 0 20560 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
131 30600 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
133 0 2283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 0 2739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 9435 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
169 9435 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
170 9435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 14280 0 0 29024 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
172 14280 0 0 20559 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
173 12750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 0 0 0 28558 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
201 16524 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
202 10098 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
203 16065 0 0 20560 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
204 16065 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
205 10098 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
293 0 0 0 28558 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
298 0 0 0 28558 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
348 15300 0 0 29024 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
359 20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 20400 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
386 15300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 24245 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
423 0 0 0 20560 20559 20558 0 0 30 30 30 0 0 0
427 2805 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
428 2805 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
444 4335 0 0 20560 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
460 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 13770 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
464 13005 0 0 20560 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
465 8415 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
488 4590 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
489 4590 0 0 20560 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
490 10200 0 0 20558 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
491 1530 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
492 1530 0 0 20558 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
495 4590 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
496 2380 0 0 20560 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
497 2720 0 0 20560 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
501 8415 0 0 20559 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
520 2805 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
532 1530 0 0 20560 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
533 1530 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
541 8415 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
542 13005 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
565 15300 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
567 15300 0 0 20559 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
634 2805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 4590 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
653 4335 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
701 10200 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
702 4760 0 0 20560 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
746 8160 0 0 20559 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
747 5100 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
748 8925 0 0 20558 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
774 1530 0 0 20559 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
821 428 0 0 20558 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
822 65 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
823 65 0 0 20558 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
826 214 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
837 632 0 0 20558 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
838 95 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
839 95 0 0 20558 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
841 175 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
855 175 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
871 316 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
883 938 0 0 20558 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
884 141 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
885 141 0 0 20558 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
887 258 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
901 258 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
917 469 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
929 1387 0 0 20558 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
930 208 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
931 208 0 0 20558 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
933 382 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
947 382 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
968 694 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
986 208 0 0 20559 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
989 422 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
990 624 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
1000 0 0 0 20559 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
1002 0 0 0 20560 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
1003 0 0 0 20560 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
1005 0 0 0 20560 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
1006 0 0 0 20560 20559 20558 0 0 20 20 20 0 0 0
1007 0 0 0 20559 20558 0 0 0 3 3 0 0 0 0
1009 0 0 0 20558 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
1015 0 0 0 29434 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
1027 0 0 0 29434 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0
1037 0 0 0 29434 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
1040 0 0 0 29434 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
1050 95 0 0 20559 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
1054 258 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
1055 118 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
1061 0 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
1062 0 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
1076 0 0 0 24245 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
1077 0 0 0 24245 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
1110 0 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
1111 0 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
1184 0 0 0 29735 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1188 0 0 0 29735 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
1192 0 0 0 29736 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1196 0 0 0 29736 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 29754 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1203 0 0 0 29757 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1206 0 0 0 29760 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1209 0 0 0 29766 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1212 0 0 0 29763 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1215 0 0 0 29755 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1216 0 0 0 29756 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1217 0 0 0 29759 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1218 0 0 0 29765 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1219 0 0 0 29762 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1235 0 0 0 29753 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1237 0 0 0 29758 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1239 0 0 0 29761 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1241 0 0 0 29767 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1243 0 0 0 29764 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1332 0 0 0 30237 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1333 0 0 0 30240 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1334 0 0 0 30243 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1335 0 0 0 30246 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1336 0 0 0 30249 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1342 0 0 0 30236 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1343 0 0 0 30239 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1344 0 0 0 30242 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1345 0 0 0 30245 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1346 0 0 0 30248 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1357 0 0 0 30238 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1358 0 0 0 30241 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1359 0 0 0 30244 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1360 0 0 0 30247 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1361 0 0 0 30250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1431 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850
1432 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850
1435 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
1442 7905 0 0 20558 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
1452 0 0 0 29434 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
1454 0 0 0 29434 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
1468 8160 0 0 20560 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
1474 0 0 0 31094 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1476 0 0 0 31095 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1478 0 0 0 31091 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1480 0 0 0 31100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1482 0 0 0 31103 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1485 0 0 0 31092 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1488 0 0 0 31097 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1491 0 0 0 31089 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1494 0 0 0 31098 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1497 0 0 0 31101 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1520 0 0 0 31093 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1521 0 0 0 31096 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1522 0 0 0 31090 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1523 0 0 0 31099 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1524 0 0 0 31102 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1564 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1565 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 0 0 0 29434 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
1645 0 0 0 0 4291 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1646 0 0 0 26045 26044 0 0 0 100 20 0 0 0 0
1647 0 0 0 26045 26044 0 0 0 70 15 0 0 0 0
1648 0 0 0 20559 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1649 0 0 0 20560 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1652 0 0 0 29024 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1653 0 0 0 20558 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1664 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1670 0 2625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850
1757 0 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850
1758 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1765 0 0 0 26044 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1909 0 0 0 29434 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
1910 0 0 0 32569 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
1911 17850 0 0 29024 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
1923 17850 0 0 20559 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
1935 11794 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
1948 0 0 0 32569 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1949 0 0 0 32569 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1950 0 0 0 32572 32569 0 0 0 4 100 0 0 0 0
1952 0 0 0 32572 32569 0 0 0 1 50 0 0 0 0
1958 0 0 0 32569 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
1959 0 0 0 32897 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1963 0 0 0 24368 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 32569 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
1979 0 0 0 32569 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 32572 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 32572 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 28558 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 24245 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2028 15300 0 0 20560 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2049 0 0 0 29434 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
2059 0 0 0 29434 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
2060 0 0 0 29434 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
2236 0 0 0 26044 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2237 27000 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2238 25200 0 0 29024 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2239 18000 0 0 29024 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2240 9000 0 0 29024 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2241 8000 0 0 29024 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2242 15000 0 0 29024 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2248 11934 0 0 29024 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2249 11424 0 0 20559 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2250 11424 0 0 29024 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2251 7548 0 0 20558 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2252 9547 0 0 29024 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2253 9547 0 0 20560 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2254 19125 0 0 29024 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2255 12240 0 0 29024 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2256 38250 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2257 24480 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2258 20655 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2259 13219 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2260 12622 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2261 8078 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2262 20081 0 0 20560 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2263 12852 0 0 20560 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2264 20081 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2265 12852 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2266 12622 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2267 8078 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2268 11794 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2269 7548 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2270 25500 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2271 16320 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2272 0 0 0 32569 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
2273 0 0 0 37829 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0
2274 0 0 0 37829 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
2275 0 0 0 37829 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
2276 0 0 0 37829 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
2277 10500 0 0 20560 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2278 11250 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2279 14500 0 0 20559 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2280 14500 0 0 20560 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2281 14500 0 0 20558 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
2282 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850
2283 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2284 0 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2285 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2286 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2287 0 2625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2288 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2289 30000 0 0 20560 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2290 19125 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2291 12240 0 0 20559 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2292 0 0 0 34180 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2293 0 0 0 34167 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2294 0 0 0 34186 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2295 0 0 0 34169 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2296 0 0 0 34188 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2297 0 0 0 34170 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2298 0 0 0 34192 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2299 0 0 0 34193 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2300 0 0 0 34208 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2301 0 0 0 34209 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2302 0 0 0 34195 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2303 0 0 0 34202 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2304 0 0 0 34215 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2305 0 0 0 34216 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2306 0 0 0 34229 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2307 0 0 0 34211 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2308 0 0 0 34212 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2309 0 0 0 34233 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2310 0 0 0 34345 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2311 0 0 0 34243 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2312 0 0 0 34332 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2313 0 0 0 34245 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2314 0 0 0 34244 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2315 0 0 0 34339 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2316 0 0 0 34342 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2317 0 0 0 34351 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2318 0 0 0 34234 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2319 0 0 0 34350 34664 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2320 0 0 0 34848 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2321 0 0 0 34852 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2322 0 0 0 34854 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2323 0 0 0 34851 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2324 0 0 0 34853 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2325 0 0 0 34855 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2326 0 0 0 34856 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2327 0 0 0 34858 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2328 0 0 0 34857 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2329 0 0 0 29434 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
2330 0 0 0 29434 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0
2331 0 0 0 29434 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0
2332 0 0 0 29434 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
2333 0 0 0 29434 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
2334 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650
2335 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550
2336 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750
2337 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600
2338 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750
2339 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750
2340 0 2150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700
2341 0 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700
2342 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2343 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2344 0 1575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700
2345 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700
2346 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700
2347 0 0 0 29434 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
2348 0 0 0 23247 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2349 0 0 0 23247 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2350 0 0 0 23247 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2351 0 0 0 23247 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
2352 0 0 0 23247 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
2353 0 0 0 23247 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
2354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2355 0 0 0 33568 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2356 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750
2357 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2358 0 1304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850
2359 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200
2360 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
2361 0 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
2362 0 2625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
2363 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
2364 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
2365 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700
2366 0 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550
2367 0 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2368 0 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2369 0 1575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2370 0 1575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2371 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2372 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2373 0 1304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950
2374 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
2376 0 0 0 33568 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2377 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2378 0 2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2379 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2380 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2381 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2382 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2383 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2384 0 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950
2385 0 2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2386 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
2387 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2388 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
